Увеличение урожайности на 15-25%
Увеличение содержания клейковины до 5%
Увеличение стекловидности до 17%
Увеличение прорастаемости, всхожести до 15%
Показатель | Содержание |
---|---|
Водородный показатель (рН) | 9,0 — 9,5 |
Гуминовые кислоты, г/л | 25,0 |
Фульвокислоты кислоты, г/л | 5,0 |
Азот (N), г/л | 90,0 |
Фосфор (P), г/л | 40,0 |
Калий (K), г/л | 95,0 |
Магний (Mg), г/л | 0,5 |
Сера (S), г/л | 10,0 |
Кремний (Si), г/л | 15,0 |
Марганец (Mn), г/л | 0,5 |
Цинк (Zn), г/л | 0,5 |
Медь (Cu), г/л | 0,4 |
Кобальт (Co), г/л | 0,3 |
Молибден (Mo), г/л | 0,4 |
Бор (B), г/л | 0,5 |
Зерновые озимые
Фаза обработки | Норма расхода |
---|---|
Протравливание семян перед посевом вместе с протравителями | 0,5 л / 10-15 л воды / 1 т |
Опрыск: в фазу появления 4-5 листьев (осень) | 1 л / 200-400 л воды / 1 Га |
Опрыск: в фазу кущения — начала выхода в трубку | 1 л / 200-400 л воды / 1 Га |
Опрыск: в фазу колошения — начала молочной спелости | 1 л / 200-400 л воды / 1 Га |
Зерновые яровые
Фаза обработки | Норма расхода |
---|---|
Протравливание семян перед посевом вместе с протравителями | 0,5 л / 10-15 л воды / 1 т |
Опрыск: в фазу кущения — начала выхода в трубку | 1 л / 200-400 л воды / 1 Га |
Опрыск: в фазу колошения — начала молочной спелости | 1 л / 200-400 л воды / 1 Га |